Home |
Properties |
Tides Reach
 
Tides Reach
Availability
Arrival
Available
Departure
Unavailable
Selected
Arrival Date
Select a date
Departure Date
Select a date
Guests
Availability
Arrival
Available
Departure
Unavailable
Selected


Select an arrival day to begin.
Please select a departure day.
Select a new arrival day or continue to summary.
Price Table
Available
Not Available
February 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £4750 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £4750 |
March 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | £5050 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £5050 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £5050 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £5050 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £5050 |
31 | £5050 |
April 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £5500 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £6000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £6000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £5500 |
28 | 29 | 30 | £5500 |
May 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | £5500 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £6000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £6000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £6500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £6250 |
June 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | £6250 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £6250 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £6250 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £6750 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £6750 |
30 | £6750 |
July 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £6750 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £7250 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £7250 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £7950 |
28 | 29 | 30 | 31 | £7950 |
August 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | £7950 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £7950 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £7950 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £7950 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £7250 |
September 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £6950 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £6950 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £6000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £6000 |
29 | 30 | £6000 |
October 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £5500 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £5500 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £5750 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £5750 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £5750 |
November 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | £4750 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | £4750 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | £4750 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | £4750 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | £4750 |
December 2025
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £4750 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £4750 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £7000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £7000 |
29 | 30 | 31 | £7000 |
January 2026
Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | £/wk |
1 | 2 | 3 | 4 | £7000 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £4850 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £4850 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £4850 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £4850 |